References
Let’s Turn Your Product Ideas into Reliable Moulding Solutions Contact our team for mould evaluation, project quotation and manufacturing support.
MANUFACTURING CAPABILITY
Equipment List
Advanced machining, inspection and injection equipment supporting precision mold manufacturing and stable production.
01
CNC Milling Machines
| Description | Quantity | Brand | Remark |
|---|---|---|---|
| MAKINO (High speed CNC) | 2 | JAPAN | Spindle200~30000rpm |
| FANUC (High speed CNC) | 3 | JAPAN | X-T14iEe(24000 RPM) |
| Takumi H16 (High speed CNC) | 1 | TAIWAI | X1900MM×Y1300MM (Spindle 24000) |
| CHECK TEAM | 2 | TAIWAI | CTS-850 |
| CHECK TEAM | 2 | TAIWAI | CTS-1000 |
| CHECK TEAM | 1 | TAIWAI | CTS-1300 |
| BAO FENG | 2 | CHINA | BF1166(12000RPM) |
02
EDM Machines
| Description | Quantity | Brand | Remark |
|---|---|---|---|
| SODICK(Mirror Processing) | 3 | JAPAN | AD30LS |
| HSPK | 3 | SHANGHAI | X450 |
| HSPK | 1 | SHANGHAI | X650MM |
| HSPK | 1 | SHANGHAI | X1000MM |
| DIAMOND&SPARK | 2 | BEIJING | X1600 (2 Heads) |
03
Wire Cutting
| Description | Quantity | Brand | Remark |
|---|---|---|---|
| SODICK | 1 | JAPAN | AQ36 Slow Speed Wiire Cutting |
| SODICK | 1 | JAPAN | AQ600 Slow Speed Wiire Cutting |
| CHMER | 1 | TAIWAI | GA43S Slow Speed Wiire Cutting |
| CHMER | 4 | TAIWAI | Middle Speed Wiire Cutting |
04
Grinding Machine
| Description | Quantity | Brand | Remark |
|---|---|---|---|
| KENT | 1 | TAIWAI | X800 |
| HYFAIR | 5 | TAIWAI | — |
05
Milling Maching
| Description | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| YSM-16SS | 10 | TAIWAI |
06
Lathe machine
| Description | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| CKS6116 | 2 | CHINA |
07
Drilling machine
| Description | Quantity | Brand |
|---|---|---|
| Accurate-DH1300 | 2 | CHINA |
08
QC Equipment
| Description | Quantity | Brand | Remark |
|---|---|---|---|
| TANGO Coordinate Measuring Machine(CMM) | 1 | TAIWAI | X axis Y axis Z axis 1000x800x600 |
| Leader Coordinate Measuring Machine(CMM) | 1 | USA | NC685 |
| Optical Comparator | 1 | CHINA | — |
| Mitutoyo Height Gauge | 1 | CHINA | — |
09
Injection Machine
| Injection Machine | Quantity | Resin Content(g) | Yung Modulus (W×H×Thick)MM |
|---|---|---|---|
| HAITAN 800T | 1 | 3691g | 1000×1000×1000(420)MM |
| HAITAN 550T | 1 | 1500g | 800×850×780(300)MM |
| HAITAN 380T | 1 | 1068g | 730×730×720(320)MM |
| YIZUMI 320T | 1 | 720g | 680×680×700(250)MM |
| HAITAN 260T | 2 | 230g | 590×490×595(200)MM |
| HAITAN 200T | 4 | 375g | 530×530×550(200)MM |
| HAITAN 160T | 3 | 230g | 470×470×520MM |
| HAITAN 120T | 2 | 214g | 400×400×450MM |
| HAITAN 98T | 2 | 121g | 360×360×390MM |

